গুণমানের নিশ্চয়তা:
আমাদের আছেISO-9001(গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন),ISO14001(এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন)এবংসিইসনদপত্র.
অধিকন্তু, আমাদের পণ্যগুলি ভাল মানের কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কোম্পানি একটি মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সেট করেছে।
![]()
পরীক্ষায়
এছাড়াও, আমাদের বিশ্বজুড়ে একটি সম্পূর্ণ বিক্রয়োত্তর পরিষেবার আউটলেট রয়েছে, যাতে আমাদেরপ্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত।
![]()
আমাদের প্রধান বাজার এবং সেবা পয়েন্ট
পাওয়া এনভায়রনমেন্টাল টেস্ট চেম্বার & তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরীক্ষা চেম্বার এখন!
| মান: | ISO14001: 2015 |
|---|---|
| সংখ্যা: | 0070021E53323R0M |
| প্রদানের তারিখ: | 2021-12-10 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2024-12-09 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | The Relative Management Activities of Design,Development,Production and Service of Environmental Test Equipment |
| প্রদান করেছেন: | Zhongjian Certification Co., Ltd. |
| মান: | ISO9001: 2015 |
|---|---|
| সংখ্যা: | U0021Q50479R0M |
| প্রদানের তারিখ: | 2021-12-10 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2024-12-09 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Design, Development,Production and Service of Environmental Test Equipment |
| প্রদান করেছেন: | Zhongjian Certification Co., Ltd. |
| মান: | Energy Saving Technology Certification Certificate |
|---|---|
| সংখ্যা: | CQC-JNJSRD-1804 |
| প্রদানের তারিখ: | 2018-04-02 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Test Equipment |
| প্রদান করেছেন: | China Quality Certification Centre |
| মান: | Certificate of Invention Patent |
|---|---|
| সংখ্যা: | ZL201710361076.0 |
| প্রদানের তারিখ: | 2018-07-17 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: | China Intellectual Property Office |
| মান: | Certificate of High-tech Enterprise |
|---|---|
| সংখ্যা: | GR201844201650 |
| প্রদানের তারিখ: | 2018-10-16 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: | Shenzhen Technology Innovation Committee |